無縫方管理論重量表 無縫管矩形管理論重量表
型號 " 理論重量
(kg/m)" 型號 " 理論重量
(kg/m)"
20*20*1.2 0.75 50*30*2.5 3.02
25*25*1.2 0.94 50*30*3 3.6
40*40*2 2.29 50*32*2 2.2
40*40*2.5 3.02 50*35*2.5 3.32
40*40*4 4.68 55*38*2 2.8
50*50*2.5 3.81 60*40*2.5 3.81
50*50*3 4.44 60*40*3 4.44
50*50*4 5.74 60*40*4 5.74
60*60*2.5 4.52 70*50*4 7.02
60*60*3 5.38 80*60*3 7.09
60*60*4 7.02 80*60*4 8.22
70*70*4 8.22 80*60*5 10.25
70*70*5 10.2 90*40*2.5 5.19
80*80*4 9.96 90*60*5 10.47
80*80*6 13.85 100*60*3 7.3
100*100*4 11.65 100*60*4 9.16
100*100*8 23 100*60*5 11.53
120*120*4 14.16 100*60*4.5 14.41
160*160*4.5 19.2 160*80*4.5 15.84
220*80*6 27.1
天津鋼管銷售公司
電 話:022-26613299、26612199 傳 真:022-26613299 手 機:13752307388、13820891136 聯(lián)系人:王誠、侯鑫、王璐璐 地 址:天津市北辰區(qū)儲寶鋼材市場D區(qū)262室 網(wǎng) 址:http://www.tjcxgg.com
| |
|
|